Questo sito utilizza cookie, compresi cookie di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviare pubblicità in linea con le tue preferenze. Se desideri saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, fai clic su Più info. Chiudendo questo banner, accetti l'utilizzo dei cookie.
Tags
Nuovo prodotto
Intel Core I5-8600K 3,6GHZ LGA 1151 COFFEE LAKE BOXED
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
-
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 6 |
Cache processore | 9 MB |
Litografia processore | 14 nm |
Intel® 64 | Si |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® vPro™ Technology | Si |
Tjunction | 100 °C |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Presa per processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Componente per | PC |
Scatola | Si |
Modello del processore | i5-8600K |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Scheda grafica integrata | Si |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
Processore ARK ID | 126685 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Si |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Si |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
Tecnologia Intel Optane pronta | Si |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Si |
Intel® Tecnologia Device Protection con Boot Guard | Si |
Spediamo in tutta Italia, isole comprese
Per tutte le novità